PRECIOS

Terrenos en venta, dentro de proyecto de coto. En cercanías de cabecera municipal de Ixtlahuacan de los Membrillos.

COSTOS

LOTE SUPERFICIE M2 COSTO
1 325.81  $950.00  $309,519.50
5 222.70  $650.00  $144,755.00
6 240..75  $650.00  $156,487.50
7 326.76  $950.00  $310,422.00
9 200.71  $650.00  $130,461.50
10 200.56  $650.00  $130,364.00
11 300.39  CASA  $800,000.00
12 300.57  $650.00  $195,370.50

Por carretera a Chapala, por el panteon de Ixtlahuacan de loa Membrillos a unos 10 ó 15 min.

Contáctanos

Mándenos un e-mail y nos comunicaremos con usted.